序号 | 项目名称 | 地点 | 工程量 |
1 | 深圳伍慈公寓 | 深圳 | 680套 |
2 | 招商嘉铭 | 北京 | 1000套 |
3 | 嘉铭红树湾 | 天津 | 600套 |
4 | 苏州九龙仓 | 苏州 | 120套 |
5 | 仁恒湾 | 苏州 | 230套 |
6 | 金域蓝湾 | 南京 | 320套 |
7 | 西安怡丰城 | 西安 | 780套 |
8 | 北京纳帕溪谷别墅 | 北京 | 500套 |
9 | 维多利亚志9# | 新乡市和平路维多利亚城 | 500套 |
10 | 西安未来城 | 西安 | 1500套 |
11 | 西安未来城 | 西安 | 1846套 |
12 | 格力集团公寓楼 | 珠海 | 500套 |
13 | 珠海格力集团公寓楼 | 珠海 | 2000套 |
14 | 宇通集团 | 东明路与青年路交叉口 | 125套 |
15 | 华为北京环保科技示范园M06地块 精装修工程 | 北京 | 700套 |
16 | 南京华为软件基地项目 | 南京 | 300套 |
17 | 上海地铁门机设备 | 上海 | 800套 |
18 | 华为北京环保科技示范园M06地块 精装修工程 | 北京 | 1000套 |
19 | 南京华为软件基地项目 | 南京 | 300套 |
20 | 济源世纪酒店 | 济源市沁园路561号 | 138套 |
21 | 安福大厦工程东楼门锁 | 北京 | 505套 |
22 | 北京裘马都公寓 | 北京 | 456套 |
23 | 深圳富通城 | 深圳 | 560套 |
24 | 北京乐成国际 | 北京 | 1532套 |
25 | 上海奥林匹克花园 | 上海 | 535套 |
26 | 安福大厦工程西楼门锁 | 北京 | 2134套 |
27 | 索菲特大酒店 | 郑州市金水区城东路289号 | 218套 |
28 | 北京西城晶华户内精装修工程 | 北京 | 886套 |
29 | 青岛鲁信长春花园 | 青岛 | 5316套 |
30 | 天下城精装 | 健康路与优胜南路交汇处 | 239套 |
31 | 红树西岸户内主人房走入式衣柜 | 深圳 | 1687套 |
Copyright © 2015, All Rights Reserved 粤ICP备15058255号 深圳市博斯贝尔家居有限公司 深圳网站建设:沙漠风